
Size Chart
Men's Shoe Size Chart
| US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6.5 | 25.1 |
| 7.5 | 41 | 7 | 25.4 |
| 8 | 42 | 7.5 | 26.0 |
| 8.5 | 42.5 | 8 | 26.3 |
| 9 | 43 | 8.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 9 | 27.0 |
| 10 | 44.5 | 9.5 | 27.6 |
| 10.5 | 45 | 10 | 28.0 |
| 11 | 46 | 10.5 | 28.4 |
| 11.5 | 46.5 | 11 | 28.8 |
| 12 | 47 | 11.5 | 29.4 |
| 12.5 | 47.5 | 12 | 29.1 |
| 13 | 48 | 12.5 | 29.8 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews